Browse our latest products

Shop all

Women's Fitness Wear 

View all

Women's Essential Cropped Hoodie

Women's Essential Cropped Hoodie

$49.94

Women's Essential Cropped Hoodie

Women's Essential Cropped Hoodie

$49.94

Women's Essential Cropped Hoodie

Women's Essential Cropped Hoodie

$49.94

Women's V-Neck Yoga Sports Bra

Women's V-Neck Yoga Sports Bra

$37.94

Women's V-Neck Yoga Sports Bra

Women's V-Neck Yoga Sports Bra

$37.94

Women's V-Neck Yoga Sports Bra

Women's V-Neck Yoga Sports Bra

$37.94

Women's Essential Cropped Hoodie

Women's Essential Cropped Hoodie

$49.94

Women's Essential Cropped Hoodie

Women's Essential Cropped Hoodie

$43.96

Women's Sports Wear

Women’s Crop Yoga Sports Jacket

Women’s Crop Yoga Sports Jacket

$47.92

Women’s Crop Yoga Sports Jacket

Women’s Crop Yoga Sports Jacket

$41.94

Women's Active Wear

Size Guide

Size Chest (in) Chest (cm) Waist (in) Waist (cm) Hip (in) Hip (cm)
XS 32-34 81-86 26-28 66-71 33-35 84-89
S 35-37 89-94 29-31 74-79 36-38 91-97
M 38-40 97-102 32-34 81-86 39-41 99-104
L 41-43 104-109 35-37 89-94 42-44 107-112
XL 44-46 112-117 38-40 97-102 45-47 114-119
2XL 47-49 119-124 41-43 104-109 48-50 122-127
3XL 50-52 127-132 44-46 112-117 51-53 130-135

All measurements are body measurements. For best fit, measure yourself and compare to the chart.

Size Chest (in) Chest (cm) Waist (in) Waist (cm) Hip (in) Hip (cm)
XS 31-32 79-81 24-25 61-64 34-35 86-89
S 33-34 84-86 26-27 66-69 36-37 91-94
M 35-36 89-91 28-29 71-74 38-39 97-99
L 37-39 94-99 30-32 76-81 40-42 102-107
XL 40-42 102-107 33-35 84-89 43-45 109-114
2XL 43-45 109-114 36-38 91-97 46-48 117-122
3XL 46-48 117-122 39-41 99-104 49-51 124-130

All measurements are body measurements. For best fit, measure yourself and compare to the chart.

Size Chest (in) Chest (cm) Waist (in) Waist (cm) Hip (in) Hip (cm)
XS (4-5) 23-24 58-61 21-22 53-56 24-25 61-64
S (6-7) 25-26 64-66 22-23 56-58 26-27 66-69
M (8-10) 27-28 69-71 23-24 58-61 28-29 71-74
L (12-14) 29-31 74-79 24-26 61-66 30-32 76-81
XL (16-18) 32-34 81-86 27-29 69-74 33-35 84-89

Sizes are approximate and based on typical age ranges. For best fit, measure your child and compare to the chart.